1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = 'CamposRelatorios') AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM [dbo].[CamposRelatorios] WHERE [Relatorio] = 2 AND [IdUsuario] = 0)
BEGIN
INSERT INTO [dbo].[CamposRelatorios]
VALUES
(0, 2, N'Cliente', N'CLIENTE', 0, N'', 0),
(0, 2, N'TipoDocumento', N'TIPO DOCUMENTO', 0, N'', 1),
(0, 2, N'VigenciaInicial', N'VIG�NCIA INICIAL', 0, N'DATA', 2),
(0, 2, N'PremioLiquido', N'PR�MIO L�QUIDO', 0, N'VALOR', 3),
(0, 2, N'Comissao', N'COMISS�O', 0, N'PERCENTUAL', 4),
(0, 2, N'ComissaoGerada', N'COMISS�O GERADA', 0, N'VALOR', 5),
(0, 2, N'NumeroParcelas', N'QUANTIDADE PARCELAS', 0, N'QUANTIDADE', 6),
(0, 2, N'TipoPagamento', N'TIPO PAGAMENTO', 0, N'', 7),
(0, 2, N'Seguradora', N'SEGURADORA', 0, N'', 8),
(0, 2, N'Ramo', N'RAMO', 0, N'', 9),
(0, 2, N'Produto', N'PRODUTO', 0, N'', 10),
(0, 2, N'Status', N'STATUS', 0, N'', 11),
(0, 2, N'Negocio', N'NEG�CIO CORRETORA', 0, N'', 12),
(0, 2, N'Item', N'ITEM', 0, N'', 13),
(0, 2, N'Vendedor', N'VENDEDOR PRINCIPAL', 0, N'', 14),
(0, 2, N'TodosVendedores', N'TODOS VENDEDORES', 0, N'', 15),
(0, 2, N'Proposta', N'PROPOSTA', 0, N'', 16),
(0, 2, N'Apolice', N'AP�LICE', 0, N'', 17),
(0, 2, N'PropostaEndosso', N'PROPOSTA ENDOSSO', 0, N'', 18),
(0, 2, N'Endosso', N'ENDOSSO', 0, N'', 19)
END
|