1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = 'CamposRelatorios') AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM [dbo].[CamposRelatorios] WHERE [Relatorio] = 10 AND [IdUsuario] = 0)
BEGIN
INSERT INTO [dbo].[CamposRelatorios]
VALUES
(0, 10, N'Pendencia', N'PEND�NCIA', 0, N'', 0),
(0, 10, N'Reclamacao', N'RECLAMA��O', 0, N'DATA/TIME', 1),
(0, 10, N'DataSinistro', N'DATA OCORR�NCIA', 0, N'DATA/TIME', 2),
(0, 10, N'TipoSinistro', N'TIPO', 0, N'ENUM', 3),
(0, 10, N'Nome', N'NOME', 0, N'', 4),
(0, 10, N'CpfCnpj', N'CPF/CNPJ', 0, N'', 5),
(0, 10, N'NumeroSinistro', N'N�MERO SINISTRO', 0, N'', 6),
(0, 10, N'Ramo', N'RAMO', 0, N'', 7),
(0, 10, N'Item', N'ITEM', 0, N'', 8),
(0, 10, N'Seguradora', N'SEGURADORA', 0, N'', 9),
(0, 10, N'Apolice', N'AP�LICE', 0, N'', 10),
(0, 10, N'ValorFranquia', N'VALOR FRANQUIA', 0, N'VALOR', 11),
(0, 10, N'TipoPerda', N'TIPO PERDA', 0, N'', 12),
(0, 10, N'ValorOrcado', N'VALOR OR�ADO', 0, N'VALOR', 13),
(0, 10, N'ValorLiberado', N'VALOR LIBERADO', 0, N'VALOR', 14),
(0, 10, N'ValorSalvado', N'VALOR SALVADO', 0, N'VALOR', 15),
(0, 10, N'ValorPago', N'VALOR PAGO', 0, N'VALOR', 16),
(0, 10, N'Vendedor', N'VENDEDOR PRINCIPAL', 0, N'', 17),
(0, 10, N'VigenciaFinal', N'VIG�NCIA FINAL', 0, N'DATA?', 19),
(0, 10, N'StatusSinistro', N'STATUS', 0, N'ENUM', 20),
(0, 10, N'Liquidacao', N'LIQUIDA��O', 0, N'DATA?', 18)
END
|