1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
|
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = 'CamposRelatorios') AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM [dbo].[CamposRelatorios] WHERE [Relatorio] = 9 AND [IdUsuario] = 0)
BEGIN
INSERT INTO [dbo].[CamposRelatorios]
VALUES
(0, 9, 'Pendencia', 'PEND�NCIA', 0, '', 0),
(0, 9, 'Reclamacao', 'RECLAMA��O', 0, 'DATA/TIME', 1),
(0, 9, 'DataSinistro', 'DATA OCORR�NCIA', 0, 'DATA/TIME', 2),
(0, 9, 'TipoSinistro', 'TIPO', 0, 'ENUM', 3),
(0, 9, 'Nome', 'NOME', 0, '', 4),
(0, 9, 'CpfCnpj', 'CPF/CNPJ', 0, '', 5),
(0, 9, 'NumeroSinistro', 'N�MERO SINISTRO', 0, '', 6),
(0, 9, 'Auxiliar', 'AUXILIAR', 0, '', 7),
(0, 9, 'Ramo', 'RAMO', 0, '', 8),
(0, 9, 'Item', 'ITEM', 0, '', 9),
(0, 9, 'Seguradora', 'SEGURADORA', 0, '', 10),
(0, 9, 'Apolice', 'AP�LICE', 0, '', 11),
(0, 9, 'TipoPerda', 'TIPO PERDA', 0, '', 12),
(0, 9, 'Mecanica', 'MEC�NICA', 0, '', 13),
(0, 9, 'Funilaria', 'FUNILARIA', 0, '', 14),
(0, 9, 'Vendedor', 'VENDEDOR PRINCIPAL', 0, '', 15),
(0, 9, 'VigenciaFinal', 'VIG�NCIA FINAL', 0, 'DATA?', 16),
(0, 9, 'StatusSinistro', 'STATUS', 0, 'ENUM', 17)
END
|