summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Decompiler/componentes/dialogselecionaritens.baml
blob: 5422b9a19bd5bd68ea217a3d3abb21b44accc356 (plain)
ofshex dumpascii
0000 0c 00 00 00 4d 00 53 00 42 00 41 00 4d 00 4c 00 00 00 60 00 00 00 60 00 00 00 60 00 01 00 ff ff ....M.S.B.A.M.L...`...`...`.....
0020 ff ff 00 1c 4d 00 00 49 47 65 73 74 6f 72 2e 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2c 20 56 65 72 73 ....M..IGestor.Application,.Vers
0040 69 6f 6e 3d 38 2e 34 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 ion=8.4.0.0,.Culture=neutral,.Pu
0060 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 1b 5d 33 63 6c 72 2d 6e 61 6d 65 73 70 61 63 blicKeyToken=null.]3clr-namespac
0080 65 3a 47 65 73 74 6f 72 2e 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2e 56 69 65 77 4d 6f 64 65 6c 73 2e e:Gestor.Application.ViewModels.
00a0 47 65 6e 65 72 69 63 25 47 65 73 74 6f 72 2e 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2e 56 69 65 77 4d Generic%Gestor.Application.ViewM
00c0 6f 64 65 6c 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 00 00 1c 47 01 00 43 47 65 73 74 6f 72 2e 4d 6f 64 65 6c odels.Generic...G..CGestor.Model
00e0 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 38 2e 34 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 ,.Version=8.4.0.0,.Culture=neutr
0100 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 1b 5f 3f 63 6c 72 2d 6e 61 al,.PublicKeyToken=null._?clr-na
0120 6d 65 73 70 61 63 65 3a 47 65 73 74 6f 72 2e 4d 6f 64 65 6c 2e 44 6f 6d 61 69 6e 2e 53 65 67 75 mespace:Gestor.Model.Domain.Segu
0140 72 6f 73 3b 61 73 73 65 6d 62 6c 79 3d 47 65 73 74 6f 72 2e 4d 6f 64 65 6c 1b 47 65 73 74 6f 72 ros;assembly=Gestor.Model.Gestor
0160 2e 4d 6f 64 65 6c 2e 44 6f 6d 61 69 6e 2e 53 65 67 75 72 6f 73 01 00 1d 3a 00 00 00 00 34 47 65 .Model.Domain.Seguros...:....4Ge
0180 73 74 6f 72 2e 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2e 43 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 65 73 2e 44 69 61 stor.Application.Componentes.Dia
01a0 6c 6f 67 53 65 6c 65 63 69 6f 6e 61 72 49 74 65 6e 73 03 00 00 00 1c 57 02 00 53 50 72 65 73 65 logSelecionarItens.....W..SPrese
01c0 6e 74 61 74 69 6f 6e 43 6f 72 65 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 ntationCore,.Version=4.0.0.0,.Cu
01e0 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 33 31 lture=neutral,.PublicKeyToken=31
0200 62 66 33 38 35 36 61 64 33 36 34 65 33 35 1c 52 03 00 4e 57 69 6e 64 6f 77 73 42 61 73 65 2c 20 bf3856ad364e35.R..NWindowsBase,.
0220 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c Version=4.0.0.0,.Culture=neutral
0240 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 33 31 62 66 33 38 35 36 61 64 33 36 34 65 33 ,.PublicKeyToken=31bf3856ad364e3
0260 35 1c 5c 04 00 58 50 72 65 73 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 2c 20 56 65 72 5.\..XPresentationFramework,.Ver
0280 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 sion=4.0.0.0,.Culture=neutral,.P
02a0 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 33 31 62 66 33 38 35 36 61 64 33 36 34 65 33 35 1c 55 ublicKeyToken=31bf3856ad364e35.U
02c0 05 00 51 57 50 46 54 6f 6f 6c 6b 69 74 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 33 2e 35 2e 34 30 31 32 38 ..QWPFToolkit,.Version=3.5.40128
02e0 2e 31 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f .1,.Culture=neutral,.PublicKeyTo
0300 6b 65 6e 3d 33 31 62 66 33 38 35 36 61 64 33 36 34 65 33 35 14 46 00 39 68 74 74 70 3a 2f 2f 73 ken=31bf3856ad364e35.F.9http://s
0320 63 68 65 6d 61 73 2e 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 63 6f 6d 2f 77 69 6e 66 78 2f 32 30 30 36 2f chemas.microsoft.com/winfx/2006/
0340 78 61 6d 6c 2f 70 72 65 73 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 04 00 02 00 03 00 04 00 05 00 1c 52 06 00 4e xaml/presentation...........R..N
0360 53 79 73 74 65 6d 2e 58 61 6d 6c 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 System.Xaml,.Version=4.0.0.0,.Cu
0380 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 lture=neutral,.PublicKeyToken=b7
03a0 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 14 3a 01 78 2c 68 74 74 70 3a 2f 2f 73 63 68 65 6d 61 7a5c561934e089.:.x,http://schema
03c0 73 2e 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 63 6f 6d 2f 77 69 6e 66 78 2f 32 30 30 36 2f 78 61 6d 6c 04 s.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
03e0 00 02 00 03 00 04 00 06 00 14 4a 02 6d 63 3b 68 74 74 70 3a 2f 2f 73 63 68 65 6d 61 73 2e 6f 70 ..........J.mc;http://schemas.op
0400 65 6e 78 6d 6c 66 6f 72 6d 61 74 73 2e 6f 72 67 2f 6d 61 72 6b 75 70 2d 63 6f 6d 70 61 74 69 62 enxmlformats.org/markup-compatib
0420 69 6c 69 74 79 2f 32 30 30 36 04 00 02 00 03 00 04 00 06 00 14 40 01 64 32 68 74 74 70 3a 2f 2f ility/2006...........@.d2http://
0440 73 63 68 65 6d 61 73 2e 6d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 63 6f 6d 2f 65 78 70 72 65 73 73 69 6f 6e schemas.microsoft.com/expression
0460 2f 62 6c 65 6e 64 2f 32 30 30 38 04 00 02 00 03 00 04 00 06 00 14 47 07 67 65 6e 65 72 69 63 33 /blend/2008...........G.generic3
0480 63 6c 72 2d 6e 61 6d 65 73 70 61 63 65 3a 47 65 73 74 6f 72 2e 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e clr-namespace:Gestor.Application
04a0 2e 56 69 65 77 4d 6f 64 65 6c 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 04 00 02 00 03 00 04 00 06 00 1c 5a 07 .ViewModels.Generic...........Z.
04c0 00 56 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 54 68 65 6d 65 73 2e 57 70 66 2c 20 56 65 72 73 .VMaterialDesignThemes.Wpf,.Vers
04e0 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 39 35 31 35 2e 32 39 34 33 34 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 ion=1.0.9515.29434,.Culture=neut
0500 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 14 46 0e 6d 61 74 65 72 ral,.PublicKeyToken=null.F.mater
0520 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 31 68 74 74 70 3a 2f 2f 6d 61 74 65 72 69 61 6c 64 65 73 69 67 6e 69 ialDesign1http://materialdesigni
0540 6e 78 61 6d 6c 2e 6e 65 74 2f 77 69 6e 66 78 2f 78 61 6d 6c 2f 74 68 65 6d 65 73 01 00 07 00 14 nxaml.net/winfx/xaml/themes.....
0560 4d 07 73 65 67 75 72 6f 73 3f 63 6c 72 2d 6e 61 6d 65 73 70 61 63 65 3a 47 65 73 74 6f 72 2e 4d M.seguros?clr-namespace:Gestor.M
0580 6f 64 65 6c 2e 44 6f 6d 61 69 6e 2e 53 65 67 75 72 6f 73 3b 61 73 73 65 6d 62 6c 79 3d 47 65 73 odel.Domain.Seguros;assembly=Ges
05a0 74 6f 72 2e 4d 6f 64 65 6c 01 00 07 00 2e f2 ff 03 02 ff 00 1f 15 00 00 02 ff 00 0e 52 6f 77 44 tor.Model...................RowD
05c0 65 66 69 6e 69 74 69 6f 6e 73 0b 00 00 03 e3 fd 00 24 07 a2 ff 01 2a 00 ff 04 03 e3 fd 00 24 0a efinitions.......$....*.......$.
05e0 a2 ff 04 41 75 74 6f 00 ff 04 0c 1f 18 01 00 02 ff 00 11 43 6f 6c 75 6d 6e 44 65 66 69 6e 69 74 ...Auto............ColumnDefinit
0600 69 6f 6e 73 0b 01 00 03 a6 ff 00 24 0a f3 ff 04 41 75 74 6f 00 ff 04 0c 2e 2b ff 1d 26 01 00 04 ions.......$....Auto.....+..&...
0620 00 20 53 79 73 74 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 ..System.Windows.Controls.DataGr
0640 69 64 03 01 00 00 06 0a e7 ff e8 02 01 d3 d3 d3 ff 24 07 e6 ff 01 31 71 fd 24 07 cf ff 01 35 71 id...............$....1q.$....5q
0660 fd 1f 21 02 00 25 fd 00 1a 49 73 56 69 72 74 75 61 6c 69 7a 69 6e 67 57 68 65 6e 47 72 6f 75 70 ..!..%...IsVirtualizingWhenGroup
0680 69 6e 67 06 06 02 00 2e 00 01 24 0a d0 ff 04 4c 65 66 74 3d ff 1f 15 03 00 01 00 00 0e 43 61 6e ing.......$....Left=.........Can
06a0 55 73 65 72 41 64 64 52 6f 77 73 06 06 03 00 2e 00 00 1f 1a 04 00 01 00 00 13 41 75 74 6f 47 65 UserAddRows...............AutoGe
06c0 6e 65 72 61 74 65 43 6f 6c 75 6d 6e 73 06 06 04 00 2e 00 00 1f 22 05 00 01 00 00 1b 56 65 72 74 nerateColumns........"......Vert
06e0 69 63 61 6c 53 63 72 6f 6c 6c 42 61 72 56 69 73 69 62 69 6c 69 74 79 24 0a 05 00 04 41 75 74 6f icalScrollBarVisibility$....Auto
0700 3d ff 1d 2d 02 00 07 00 27 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 54 68 65 6d 65 73 2e 57 70 =..-....'MaterialDesignThemes.Wp
0720 66 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 41 73 73 69 73 74 1f 12 06 00 02 00 00 0b 43 65 6c 6c 50 61 64 64 f.DataGridAssist........CellPadd
0740 69 6e 67 24 07 06 00 01 34 71 fd 1f 1a 07 00 02 00 00 13 43 6f 6c 75 6d 6e 48 65 61 64 65 72 50 ing$....4q.........ColumnHeaderP
0760 61 64 64 69 6e 67 24 07 07 00 01 34 71 fd 20 0d 00 00 09 4e 6f 42 6f 72 64 65 72 32 1f 10 08 00 adding$....4q......NoBorder2....
0780 01 00 00 09 43 65 6c 6c 53 74 79 6c 65 23 08 00 5b 02 00 00 24 09 c7 ff 03 37 35 30 a4 fe 07 ae ....CellStyle#..[...$....750....
07a0 ff 03 ec ff 00 2a 10 07 05 49 74 65 6e 73 2b 1f 0b 09 00 ec ff 00 04 4d 6f 64 65 24 0c 09 00 06 .....*...Itens+........Mode$....
07c0 4f 6e 65 57 61 79 3d ff 04 08 1f 0e 0a 00 01 00 00 07 43 6f 6c 75 6d 6e 73 0b 0a 00 1d 34 03 00 OneWay=...........Columns....4..
07e0 04 00 2e 53 79 73 74 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 ...System.Windows.Controls.DataG
0800 72 69 64 43 68 65 63 6b 42 6f 78 43 6f 6c 75 6d 6e 03 03 00 00 1d 2c 04 00 04 00 26 53 79 73 74 ridCheckBoxColumn.....,....&Syst
0820 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 43 6f 6c 75 em.Windows.Controls.DataGridColu
0840 6d 6e 1f 0c 0b 00 04 00 00 05 57 69 64 74 68 1d 35 05 00 04 00 2f 53 79 73 74 65 6d 2e 57 69 6e mn........Width.5..../System.Win
0860 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 4c 65 6e 67 74 68 43 6f 6e 76 dows.Controls.DataGridLengthConv
0880 65 72 74 65 72 24 08 0b 00 02 33 33 05 00 1f 0f 0c 00 04 00 00 08 4d 69 6e 57 69 64 74 68 24 08 erter$....33..........MinWidth$.
08a0 0c 00 02 33 33 51 ff 20 2d 01 00 29 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 44 61 74 61 47 72 ...33Q..-..)MaterialDesignDataGr
08c0 69 64 43 68 65 63 6b 42 6f 78 43 6f 6c 75 6d 6e 53 74 79 6c 65 1d 31 06 00 04 00 2b 53 79 73 74 idCheckBoxColumnStyle.1....+Syst
08e0 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 42 6f 75 6e em.Windows.Controls.DataGridBoun
0900 64 43 6f 6c 75 6d 6e 1f 13 0d 00 06 00 00 0c 45 6c 65 6d 65 6e 74 53 74 79 6c 65 23 0d 00 5b 02 dColumn........ElementStyle#..[.
0920 01 00 1f 13 0e 00 03 00 00 0c 49 73 54 68 72 65 65 53 74 61 74 65 06 06 0e 00 2e 00 01 1f 0e 0f ..........IsThreeState..........
0940 00 06 00 00 07 42 69 6e 64 69 6e 67 07 0f 00 03 ec ff 00 2a 10 0d 0b 53 65 6c 65 63 69 6f 6e 61 .....Binding.......*...Seleciona
0960 64 6f 2b 24 0c 09 00 06 54 77 6f 57 61 79 3d ff 1f 1a 10 00 ec ff 00 13 55 70 64 61 74 65 53 6f do+$....TwoWay=.........UpdateSo
0980 75 72 63 65 54 72 69 67 67 65 72 24 15 10 00 0f 50 72 6f 70 65 72 74 79 43 68 61 6e 67 65 64 3d urceTrigger$....PropertyChanged=
09a0 ff 04 08 1f 15 11 00 04 00 00 0e 48 65 61 64 65 72 54 65 6d 70 6c 61 74 65 07 11 00 03 88 ff 00 ...........HeaderTemplate.......
09c0 2e 52 ff 03 b6 ff 00 1f 10 12 00 64 fd 00 09 49 73 43 68 65 63 6b 65 64 07 12 00 03 ec ff 00 2a .R.........d...IsChecked.......*
09e0 10 19 17 44 61 74 61 43 6f 6e 74 65 78 74 2e 41 6c 6c 53 65 6c 65 63 74 65 64 2b 1f 15 13 00 ec ...DataContext.AllSelected+.....
0a00 ff 00 0e 52 65 6c 61 74 69 76 65 53 6f 75 72 63 65 07 13 00 03 fc fd 00 1f 0b 14 00 fc fd 00 04 ...RelativeSource...............
0a20 4d 6f 64 65 24 12 14 00 0c 46 69 6e 64 41 6e 63 65 73 74 6f 72 3d ff 1f 13 15 00 fc fd 00 0c 41 Mode$....FindAncestor=.........A
0a40 6e 63 65 73 74 6f 72 54 79 70 65 22 15 00 01 00 04 08 04 08 04 04 08 04 1d 34 07 00 04 00 2e 53 ncestorType".............4.....S
0a60 79 73 74 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 54 ystem.Windows.Controls.DataGridT
0a80 65 6d 70 6c 61 74 65 43 6f 6c 75 6d 6e 03 07 00 00 24 08 0b 00 02 32 35 05 00 1f 13 16 00 07 00 emplateColumn....$....25........
0aa0 00 0c 43 65 6c 6c 54 65 6d 70 6c 61 74 65 07 16 00 03 88 ff 00 2e 52 ff 1d 27 08 00 07 00 21 4d ..CellTemplate........R..'....!M
0ac0 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 54 68 65 6d 65 73 2e 57 70 66 2e 50 61 63 6b 49 63 6f 6e aterialDesignThemes.Wpf.PackIcon
0ae0 03 08 00 00 1d a2 01 09 00 07 00 9a 01 43 6f 6e 74 72 6f 6c 7a 45 78 2e 50 61 63 6b 49 63 6f 6e .............ControlzEx.PackIcon
0b00 42 61 73 65 60 31 5b 5b 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 54 68 65 6d 65 73 2e 57 70 66 Base`1[[MaterialDesignThemes.Wpf
0b20 2e 50 61 63 6b 49 63 6f 6e 4b 69 6e 64 2c 20 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 54 68 65 .PackIconKind,.MaterialDesignThe
0b40 6d 65 73 2e 57 70 66 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 39 35 31 35 2e 32 39 34 33 34 2c mes.Wpf,.Version=1.0.9515.29434,
0b60 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e .Culture=neutral,.PublicKeyToken
0b80 3d 6e 75 6c 6c 5d 5d 1f 0b 17 00 09 00 00 04 4b 69 6e 64 24 10 17 00 0a 41 6c 61 72 6d 4c 69 67 =null]]........Kind$....AlarmLig
0ba0 68 74 3d ff 06 0a e0 ff e8 02 01 00 00 ff ff 1f 0e 18 00 1e ff 00 07 54 6f 6f 6c 54 69 70 24 15 ht=....................ToolTip$.
0bc0 18 00 0f 49 54 45 4d 20 53 49 4e 49 53 54 52 41 44 4f 99 fd 24 08 c7 ff 02 32 30 a4 fe 24 07 cf ...ITEM.SINISTRADO..$....20..$..
0be0 ff 01 30 71 fd 07 79 ff 03 ec ff 00 2a 10 0c 0a 53 69 6e 69 73 74 72 61 64 6f 2b 20 11 02 00 0d ..0q..y.....*...Sinistrado+.....
0c00 42 6f 6f 6c 54 6f 56 69 73 69 62 6c 65 1f 10 19 00 ec ff 00 09 43 6f 6e 76 65 72 74 65 72 23 19 BoolToVisible........Converter#.
0c20 00 5b 02 02 00 04 08 04 04 08 04 1d 30 0a 00 04 00 2a 53 79 73 74 65 6d 2e 57 69 6e 64 6f 77 73 .[..........0....*System.Windows
0c40 2e 43 6f 6e 74 72 6f 6c 73 2e 44 61 74 61 47 72 69 64 54 65 78 74 43 6f 6c 75 6d 6e 03 0a 00 00 .Controls.DataGridTextColumn....
0c60 1f 0d 1a 00 04 00 00 06 48 65 61 64 65 72 24 0b 1a 00 05 4f 52 44 45 4d 99 fd 1f 11 1b 00 04 00 ........Header$....ORDEM........
0c80 00 0a 49 73 52 65 61 64 4f 6e 6c 79 06 06 1b 00 2e 00 01 20 1a 03 00 16 48 6f 72 69 7a 6f 6e 74 ..IsReadOnly............Horizont
0ca0 61 6c 43 65 6e 74 65 72 53 74 79 6c 65 32 23 0d 00 5b 02 03 00 07 0f 00 03 ec ff 00 2a 10 07 05 alCenterStyle2#..[..........*...
0cc0 4f 72 64 65 6d 2b 04 08 04 03 0a 00 00 24 07 0b 00 01 2a 05 00 24 11 1a 00 0b 44 45 53 43 52 49 Ordem+.......$....*..$....DESCRI
0ce0 c3 87 c3 83 4f 99 fd 06 06 1b 00 2e 00 01 20 18 04 00 14 56 65 72 74 69 63 61 6c 43 65 6e 74 65 ....O..............VerticalCente
0d00 72 53 74 79 6c 65 33 23 0d 00 5b 02 04 00 07 0f 00 03 ec ff 00 2a 10 0b 09 44 65 73 63 72 69 63 rStyle3#..[..........*...Descric
0d20 61 6f 2b 04 08 04 0c 04 03 c9 ff 00 24 07 c1 ff 01 31 c5 fe 24 2a f2 ff 24 47 45 52 41 52 20 45 ao+.........$....1..$*..$GERAR.E
0d40 58 54 52 41 54 4f 20 44 4f 53 20 49 54 45 4e 53 20 53 45 4c 45 43 49 4f 4e 41 44 4f 53 99 fd 24 XTRATO.DOS.ITENS.SELECIONADOS..$
0d60 2b 18 00 25 47 45 52 41 52 20 45 58 54 52 41 54 4f 20 44 4f 53 20 49 54 45 4e 53 20 53 45 4c 45 +..%GERAR.EXTRATO.DOS.ITENS.SELE
0d80 43 49 4f 4e 41 44 4f 53 21 99 fd 1d 29 0b 00 07 00 23 4d 61 74 65 72 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e CIONADOS!...)....#MaterialDesign
0da0 54 68 65 6d 65 73 2e 57 70 66 2e 44 69 61 6c 6f 67 48 6f 73 74 1f 19 1c 00 0b 00 00 12 43 6c 6f Themes.Wpf.DialogHost........Clo
0dc0 73 65 44 69 61 6c 6f 67 43 6f 6d 6d 61 6e 64 23 f9 ff 5a 02 1c 00 20 1e 05 00 1a 4d 61 74 65 72 seDialogCommand#..Z........Mater
0de0 69 61 6c 44 65 73 69 67 6e 52 61 69 73 65 64 42 75 74 74 6f 6e 23 c9 ff 5b 02 05 00 06 06 7c ff ialDesignRaisedButton#..[.....|.
0e00 2e 00 01 24 0d cf ff 07 35 20 35 20 35 20 35 71 fd 07 f8 ff 03 ec ff 00 2a 10 07 05 49 74 65 6e ...$....5.5.5.5q........*...Iten
0e20 73 2b 04 08 04 04 04 02 s+......